Tabulation for U13GEvent | 2019 / 2009 | 2018 / 2008 | 2017 / 2007 | 2016 / 2006 | 2015 / 2005 | 2014 / 2004 | 2013 / 2003 | 2012 | 2011 | 2010 | 100m | 9,10,13,26,12 (70) | 14,8,19,30,14 (85) | 12,7,18,28,20 (85) | 14,9,15,28,13 (79) | 16,8,21,37,12 (94) | 12,8,13,35,19 (87) | 6,1,15,21,14 (57) | 2,6,9,20,13 (50) | 4,2,16,19,12 (53) | 6,4,9,17,20 (56) | 7,11,12,17,11 (58) | 5,2,8,16,8 (39) | 3,3,10,8,11 (35) | 4,1,8,13,2 (28) | 2,4,2,5,6 (19) | 2,1,2,4,4 (13) | 3,1,4,10,5 (23) | 200m | 12,7,10,19,12 (60) | 12,5,17,28,15 (77) | 12,9,14,29,11 (75) | 10,11,16,19,12 (68) | 14,9,19,32,16 (90) | 12,3,13,26,15 (69) | 8,6,13,17,10 (54) | 4,5,8,11,11 (39) | 3,8,10,21,17 (59) | 5,3,11,17,18 (54) | 7,8,10,17,11 (53) | 3,4,9,10,12 (38) | 4,7,5,6,7 (29) | 6,1,11,5,4 (27) | 4,1,9,4,1 (19) | 2,1,3,8,0 (14) | 3,2,6,4,3 (18) | 800m | 5,6,7,15,33 (66) | 6,2,7,13,29 (57) | 2,7,8,19,32 (68) | 4,3,11,12,40 (70) | 7,5,6,9,36 (63) | 1,4,7,19,31 (62) | 10,1,3,9,27 (50) | 3,0,7,8,28 (46) | 3,3,2,8,24 (40) | 4,2,1,10,17 (34) | 2,2,3,4,32 (43) | 3,0,3,8,24 (38) | 0,2,2,5,23 (32) | 4,0,1,3,17 (25) | 3,5,3,5,22 (38) | 0,1,2,5,15 (23) | 0,3,1,8,11 (23) | 1500m | 9,3,4,13,17 (46) | 4,5,8,12,20 (49) | 2,3,12,18,23 (58) | 4,2,9,12,19 (46) | 5,3,6,13,22 (49) | 2,0,8,15,24 (49) | 4,3,7,5,15 (34) | 3,2,5,14,14 (38) | 3,2,5,5,18 (33) | 2,0,3,7,14 (26) | 2,1,2,9,17 (31) | 2,1,3,6,12 (24) | 0,0,4,4,9 (17) | 3,0,1,2,12 (18) | 1,0,6,4,6 (17) | 1,0,3,2,4 (10) | 0,1,1,5,5 (12) | 70m Hurdles | 7,0,2,5,12 (26) | 3,2,6,6,19 (36) | 4,1,4,11,32 (52) | 2,2,9,5,21 (39) | 1,2,7,8,26 (44) | 2,3,8,11,17 (41) | 3,1,10,15,28 (57) | 1,2,7,8,24 (42) | 1,2,4,10,22 (39) | 1,0,3,10,22 (36) | 2,1,7,8,26 (44) | 2,1,1,7,23 (34) | 2,1,2,7,20 (32) | 2,0,3,3,15 (23) | 2,3,2,5,12 (24) | 0,1,1,4,10 (16) | 0,2,6,6,18 (32) | High Jump | 5,4,8,5,8 (30) | 6,5,5,18,21 (55) | 8,5,8,10,28 (59) | 4,5,7,11,29 (56) | 4,3,9,13,19 (48) | 5,3,5,20,29 (62) | 7,3,5,15,22 (52) | 3,4,5,8,24 (44) | 5,2,10,9,24 (50) | 1,3,5,8,15 (32) | 2,8,3,6,23 (42) | 3,2,3,7,20 (35) | 0,4,6,5,11 (26) | 1,4,4,10,11 (30) | 0,4,8,6,11 (29) | 2,2,2,6,5 (17) | 3,2,5,8,15 (33) | Long Jump | 5,2,1,13,24 (45) | 2,2,4,16,21 (45) | 3,6,6,14,21 (50) | 4,4,5,17,23 (53) | 4,3,3,22,28 (60) | 8,3,4,15,25 (55) | 3,2,5,7,29 (46) | 1,2,5,17,15 (40) | 2,3,4,10,16 (35) | 1,3,3,12,18 (37) | 2,3,5,8,15 (33) | 0,1,1,8,11 (21) | 0,2,0,4,15 (21) | 0,5,3,7,15 (30) | 3,2,0,10,15 (30) | 2,0,4,5,3 (14) | 1,4,4,8,11 (28) | Shot Putt | 2,1,2,6,17 (28) | 0,5,4,8,17 (34) | 1,5,3,8,33 (50) | 1,4,6,9,25 (45) | 3,1,7,9,26 (46) | 1,1,3,10,34 (49) | 3,3,2,8,29 (45) | 2,0,2,10,20 (34) | 3,2,3,6,24 (38) | 1,1,2,8,16 (28) | 3,1,2,13,17 (36) | 1,2,2,8,9 (22) | 0,0,2,8,16 (26) | 2,0,1,2,25 (30) | 0,1,1,6,22 (30) | 0,2,0,5,8 (15) | 1,0,3,7,18 (29) | Discus | 1,2,0,6,17 (26) | 0,3,0,9,15 (27) | 0,0,2,10,17 (29) | 2,3,2,11,18 (36) | 4,3,2,8,13 (30) | 1,2,4,16,16 (39) | 2,2,2,6,19 (31) | 2,1,5,7,10 (25) | 1,2,5,10,15 (33) | 1,0,1,7,14 (23) | 2,0,3,5,12 (22) | 1,2,2,6,4 (15) | 1,1,2,3,11 (18) | 1,2,1,4,11 (19) | 1,0,2,4,15 (22) | 0,1,1,5,6 (13) | 0,0,3,5,9 (17) | Javelin | 2,1,4,11,7 (25) | 0,3,3,7,12 (25) | 0,4,9,9,10 (32) | 5,0,4,6,6 (21) | 5,1,4,11,12 (33) | 3,2,4,18,11 (38) | 4,0,2,10,10 (26) | 1,2,2,9,1 (15) | 1,2,5,9,4 (21) | 1,0,2,7,5 (15) | 2,1,1,6,7 (17) | 1,0,1,3,4 (9) | 1,0,1,3,2 (7) | 1,1,0,3,4 (9) | 0,3,0,2,5 (10) | 0,0,1,2,0 (3) | 1,1,2,3,2 (9) |
Tabulation for U15GEvent | 2019 / 2009 | 2018 / 2008 | 2017 / 2007 | 2016 / 2006 | 2015 / 2005 | 2014 / 2004 | 2013 / 2003 | 2012 | 2011 | 2010 | 100m | 10,7,12,19,18 (66) | 9,10,7,17,25 (68) | 8,5,6,16,24 (59) | 11,5,11,17,14 (58) | 12,6,15,19,17 (69) | 7,7,5,14,21 (54) | 6,5,8,14,11 (44) | 6,1,3,5,14 (29) | 4,4,6,11,17 (42) | 2,8,5,18,16 (49) | 3,2,2,10,22 (39) | 3,3,5,9,10 (30) | 3,4,4,7,11 (29) | 2,2,6,10,5 (25) | 4,3,4,7,12 (30) | 3,3,3,7,10 (26) | 3,0,4,4,9 (20) | 200m | 7,11,9,13,28 (68) | 4,9,13,14,33 (73) | 5,6,5,19,33 (68) | 10,8,2,16,26 (62) | 7,13,5,15,28 (68) | 7,4,7,18,21 (57) | 6,7,3,16,21 (53) | 4,3,4,6,16 (33) | 3,4,5,14,12 (38) | 6,3,6,10,20 (45) | 1,3,4,9,21 (38) | 3,2,4,9,14 (32) | 5,4,1,12,15 (37) | 2,0,3,12,10 (27) | 5,1,4,13,9 (32) | 4,2,8,3,12 (29) | 2,3,2,6,13 (26) | 300m | 5,5,6,13,16 (45) | 3,2,8,15,7 (35) | 1,4,8,18,19 (50) | 1,4,5,11,11 (32) | 2,4,5,10,11 (32) | | 800m | 5,2,8,11,29 (55) | 6,4,9,13,41 (73) | 8,6,9,17,25 (65) | 4,9,5,14,27 (59) | 5,5,5,16,21 (52) | 6,2,9,13,32 (62) | 3,3,6,16,22 (50) | 2,5,5,11,23 (46) | 1,6,5,8,20 (40) | 2,2,2,15,19 (40) | 2,3,4,6,21 (36) | 4,0,3,8,20 (35) | 4,4,4,8,13 (33) | 2,2,6,9,22 (41) | 1,2,3,7,15 (28) | 0,2,3,9,8 (22) | 1,0,0,4,11 (16) | 1500m | 4,1,7,23,10 (45) | 5,5,5,16,14 (45) | 8,3,3,24,10 (48) | 8,1,8,8,11 (36) | 4,2,12,11,10 (39) | 9,1,5,12,17 (44) | 3,2,6,17,10 (38) | 3,1,8,6,10 (28) | 3,3,2,11,10 (29) | 2,1,4,11,14 (32) | 2,1,4,8,14 (29) | 4,2,1,6,10 (23) | 3,4,5,7,6 (25) | 0,1,3,15,9 (28) | 0,2,4,5,8 (19) | 0,0,2,6,2 (10) | 0,0,0,2,7 (9) | 75m Hurdles | 4,1,2,11,5 (23) | 5,5,6,9,6 (31) | 6,4,6,10,6 (32) | 8,3,7,13,7 (38) | 10,2,8,15,8 (43) | 6,2,7,15,4 (34) | 7,0,5,16,12 (40) | 3,3,4,15,8 (33) | 5,2,4,16,5 (32) | 7,2,2,7,6 (24) | 4,2,4,10,5 (25) | 2,3,5,10,5 (25) | 4,2,5,7,6 (24) | 2,3,6,10,2 (23) | 4,3,3,6,6 (22) | 3,1,4,6,2 (16) | 3,0,1,4,10 (18) | High Jump | 5,3,2,13,11 (34) | 3,3,7,14,11 (38) | 1,3,1,15,13 (33) | 2,2,4,9,14 (31) | 2,2,5,20,9 (38) | 1,7,2,18,4 (32) | 1,5,2,24,6 (38) | 0,1,4,13,9 (27) | 2,4,6,9,7 (28) | 1,3,1,15,5 (25) | 1,3,1,13,6 (24) | 0,2,0,12,12 (26) | 2,0,2,17,6 (27) | 0,3,2,16,5 (26) | 0,0,2,9,9 (20) | 0,0,1,9,4 (14) | 1,1,1,17,6 (26) | Pole Vault | 1,0,0,1,0 (2) | 0,0,1,1,1 (3) | 0,0,1,2,3 (6) | 0,0,0,2,4 (6) | 0,0,2,2,6 (10) | 1,1,0,3,4 (9) | 0,0,1,2,4 (7) | 1,0,0,0,1 (2) | 1,0,0,3,3 (7) | 0,0,1,2,1 (4) | 0,0,0,1,1 (2) | 0,0,1,0,0 (1) | 1,0,0,0,0 (1) | 0,0,1,1,1 (3) | 0,0,0,0,1 (1) | Long Jump | 3,5,4,10,12 (34) | 8,2,4,17,10 (41) | 9,1,6,13,15 (44) | 5,4,4,16,11 (40) | 6,1,3,16,19 (45) | 2,1,5,11,16 (35) | 1,3,4,11,18 (37) | 0,2,5,9,16 (32) | 3,0,10,8,14 (35) | 3,3,4,14,4 (28) | 2,1,4,9,10 (26) | 1,2,1,6,12 (22) | 2,3,3,5,12 (25) | 1,0,7,6,8 (22) | 3,1,3,9,9 (25) | 4,1,2,4,9 (20) | 1,3,1,7,8 (20) | Shot Putt | 6,1,6,11,14 (38) | 6,5,2,9,22 (44) | 6,5,6,8,14 (39) | 2,3,7,9,17 (38) | 7,3,3,9,14 (36) | 4,2,6,6,16 (34) | 3,2,4,11,14 (34) | 2,1,3,9,9 (24) | 3,1,3,5,12 (24) | 3,0,3,5,18 (29) | 0,1,2,5,13 (21) | 2,2,0,9,10 (23) | 4,2,4,4,7 (21) | 1,1,1,4,11 (18) | 1,2,1,3,13 (20) | 2,1,2,1,10 (16) | 2,2,2,3,7 (16) | Discus | 2,1,2,2,13 (20) | 0,4,1,8,12 (25) | 1,3,7,10,6 (27) | 2,2,0,7,10 (21) | 3,2,4,4,6 (19) | 1,0,2,6,15 (24) | 1,2,3,7,14 (27) | 1,0,4,4,8 (17) | 2,1,2,5,5 (15) | 0,0,4,8,4 (16) | 1,0,0,8,8 (17) | 2,1,2,5,7 (17) | 1,3,2,4,4 (14) | 1,1,4,3,3 (12) | 1,0,4,3,10 (18) | 1,1,4,2,5 (13) | 0,2,4,3,3 (12) | Hammer | 0,2,0,5,13 (20) | 0,1,3,5,13 (22) | 0,1,0,6,20 (27) | 0,0,0,1,15 (16) | 0,1,3,4,12 (20) | 0,0,0,8,20 (28) | 1,0,0,3,15 (19) | 0,1,0,2,3 (6) | 0,0,0,1,2 (3) | 0,0,0,1,8 (9) | 0,0,0,1,3 (4) | 0,0,1,0,1 (2) | 0,0,0,1,2 (3) | Javelin | 3,3,3,4,9 (22) | 6,3,3,8,14 (34) | 8,2,4,7,7 (28) | 2,8,6,3,10 (29) | 6,2,2,9,14 (33) | 5,1,6,1,10 (23) | 2,6,1,7,7 (23) | 2,2,4,7,6 (21) | 2,2,3,3,9 (19) | 1,1,1,4,9 (16) | 0,1,1,6,13 (21) | 2,1,2,4,4 (13) | 2,1,2,5,13 (23) | 0,2,1,6,3 (12) | 0,2,1,5,4 (12) | 1,2,2,2,5 (12) | 1,0,3,6,1 (11) |
Tabulation for U17WEvent | 2019 / 2009 | 2018 / 2008 | 2017 / 2007 | 2016 / 2006 | 2015 / 2005 | 2014 / 2004 | 2013 / 2003 | 2012 | 2011 | 2010 | 100m | 3,2,8,8,19 (40) | 4,9,3,8,23 (47) | 6,2,7,8,13 (36) | 6,3,3,13,18 (43) | 6,4,5,6,15 (36) | 2,3,6,7,10 (28) | 3,1,4,6,11 (25) | 1,4,3,8,16 (32) | 1,1,4,7,7 (20) | 1,3,3,6,10 (23) | 3,5,1,11,7 (27) | 1,0,3,2,7 (13) | 5,3,2,7,6 (23) | 1,4,3,7,4 (19) | 1,4,1,1,11 (18) | 2,3,4,5,3 (17) | 3,2,2,4,4 (15) | 200m | 4,2,1,7,31 (45) | 7,2,4,6,25 (44) | 5,5,5,8,20 (43) | 4,4,3,10,21 (42) | 6,2,3,11,25 (47) | 4,3,3,5,14 (29) | 3,0,1,4,15 (23) | 2,1,4,9,15 (31) | 1,1,2,5,11 (20) | 3,3,1,9,6 (22) | 4,4,5,3,17 (33) | 2,1,2,3,4 (12) | 3,4,2,7,9 (25) | 2,3,4,5,10 (24) | 2,1,2,4,11 (20) | 3,4,3,4,9 (23) | 4,3,2,3,6 (18) | 300m/400m | 1,3,5,9,8 (26) | 2,4,4,11,10 (31) | 3,1,2,17,6 (29) | 5,1,2,12,7 (27) | 3,2,3,15,10 (33) | 2,3,6,14,21 (46) | 0,1,5,12,7 (25) | 3,1,6,10,14 (34) | 4,0,2,8,16 (30) | 6,0,1,9,6 (22) | 6,0,6,14,7 (33) | 5,2,2,9,9 (27) | 4,0,4,5,5 (18) | 2,1,4,9,3 (19) | 2,0,3,8,4 (17) | 2,1,3,4,1 (11) | 2,4,0,5,4 (15) | 800m | 2,4,2,7,18 (33) | 1,2,3,13,14 (33) | 3,5,2,15,9 (34) | 3,4,5,13,13 (38) | 3,2,1,11,19 (36) | 0,2,4,6,13 (25) | 0,1,2,11,16 (30) | 0,1,3,11,20 (35) | 1,0,3,6,15 (25) | 4,0,2,9,8 (23) | 3,3,1,9,16 (32) | 2,1,2,7,12 (24) | 0,2,2,7,13 (24) | 0,0,4,2,7 (13) | 0,2,2,4,6 (14) | 2,1,1,4,4 (12) | 1,1,0,1,6 (9) | 1500m | 1,3,6,5,15 (30) | 1,1,7,8,7 (24) | 2,3,5,12,9 (31) | 5,2,1,7,9 (24) | 2,4,1,7,15 (29) | 1,0,3,10,13 (27) | 0,2,2,10,8 (22) | 0,1,6,7,10 (24) | 1,3,3,2,11 (20) | 4,1,2,6,5 (18) | 3,4,4,2,9 (22) | 1,0,3,6,11 (21) | 1,0,1,5,12 (19) | 1,0,0,3,9 (13) | 0,0,1,2,8 (11) | 1,0,0,2,3 (6) | 1,0,0,0,7 (8) | 3000m | 2,2,4,2,4 (14) | 2,2,7,3,1 (15) | 4,0,7,3,4 (18) | 1,2,4,3,4 (14) | 2,1,2,4,4 (13) | 2,2,2,3,10 (19) | 1,1,1,9,8 (20) | 2,2,2,4,14 (24) | 4,1,2,6,4 (17) | 4,1,4,4,9 (22) | 3,1,5,1,9 (19) | 3,0,5,3,6 (17) | 0,0,3,3,9 (15) | 0,0,1,3,6 (10) | 0,0,0,3,6 (9) | 0,0,0,1,3 (4) | 1,0,1,3,2 (7) | 1500m S/C | 2,1,2,1,1 (7) | 2,0,0,0,0 (2) | 1,1,1,5,3 (11) | 1,0,1,3,1 (6) | 0,1,1,0,1 (3) | 2,1,2,2,3 (10) | | 80m Hurdles | 3,2,2,7,4 (18) | 2,3,3,11,8 (27) | 3,1,5,8,3 (20) | 3,0,4,7,5 (19) | 2,1,4,6,4 (17) | 3,2,2,4,6 (17) | 1,1,0,5,6 (13) | 2,1,1,7,5 (16) | 3,0,2,4,7 (16) | 2,1,1,8,2 (14) | 0,2,3,2,5 (12) | 0,1,0,5,4 (10) | 1,2,3,3,7 (16) | 2,1,1,3,7 (14) | 0,0,3,5,5 (13) | 1,0,1,7,2 (11) | 0,1,4,8,3 (16) | 300m Hurdles | 0,0,3,6,6 (15) | 0,0,2,5,5 (12) | 1,0,3,2,7 (13) | 0,2,0,5,8 (15) | 0,0,1,6,5 (12) | 2,1,2,5,9 (19) | 1,0,2,5,8 (16) | 1,1,0,4,4 (10) | 2,0,2,3,13 (20) | 1,0,1,0,9 (11) | 0,0,2,5,11 (18) | 0,0,3,3,7 (13) | 0,0,4,2,6 (12) | High Jump | 1,1,3,6,8 (19) | 1,0,3,7,12 (23) | 1,0,1,4,13 (19) | 1,2,3,12,8 (26) | 0,2,5,4,7 (18) | 0,2,0,7,8 (17) | 1,0,4,4,7 (16) | 0,0,3,4,10 (17) | 1,1,4,3,9 (18) | 0,0,3,8,8 (19) | 1,1,1,4,11 (18) | 1,0,5,4,8 (18) | 0,0,4,4,3 (11) | 1,0,2,5,8 (16) | 0,0,1,2,7 (10) | 2,1,1,1,4 (9) | 3,1,2,2,6 (14) | Pole Vault | 0,0,0,2,4 (6) | 0,0,0,3,4 (7) | 0,0,1,0,6 (7) | 1,0,3,3,3 (10) | 1,1,2,3,5 (12) | 1,0,2,4,2 (9) | 1,0,1,0,2 (4) | 0,0,0,1,1 (2) | 0,0,0,3,3 (6) | 0,0,1,1,1 (3) | 0,0,1,2,3 (6) | 1,1,0,0,5 (7) | 1,0,0,0,3 (4) | 0,0,0,0,4 (4) | 0,0,0,0,3 (3) | 0,0,0,0,6 (6) | 0,0,1,0,1 (2) | Long Jump | 3,2,1,6,16 (28) | 3,2,2,10,17 (34) | 6,1,0,5,12 (24) | 1,2,2,4,13 (22) | 0,1,3,6,17 (27) | 2,1,1,8,11 (23) | 1,1,3,4,8 (17) | 1,0,1,12,12 (26) | 1,0,2,2,14 (19) | 1,0,0,6,6 (13) | 2,0,0,5,8 (15) | 2,0,2,3,4 (11) | 1,0,1,12,8 (22) | 0,1,3,8,8 (20) | 2,0,1,6,9 (18) | 2,1,0,5,7 (15) | 3,2,1,5,7 (18) | Triple Jump | 1,2,4,4,10 (21) | 0,2,5,2,14 (23) | 0,4,2,5,9 (20) | 1,1,2,5,15 (24) | 2,1,4,7,6 (20) | 2,0,3,7,13 (25) | 2,1,4,7,8 (22) | 2,0,5,6,13 (26) | 2,0,5,3,12 (22) | 2,3,4,10,8 (27) | 1,1,1,6,11 (20) | 1,0,3,0,9 (13) | 0,3,3,4,10 (20) | 1,0,3,3,8 (15) | 3,0,1,4,8 (16) | 1,0,1,1,3 (6) | 2,2,2,1,4 (11) | Shot Putt | 8,2,6,7,7 (30) | 8,4,2,9,4 (27) | 9,3,3,8,9 (32) | 9,1,3,3,9 (25) | 6,7,6,12,4 (35) | 6,1,6,9,11 (33) | 4,1,5,2,12 (24) | 2,3,1,4,14 (24) | 0,1,0,6,7 (14) | 2,2,3,3,8 (18) | 3,3,3,4,8 (21) | 1,1,2,4,4 (12) | 1,1,1,2,5 (10) | 1,2,0,4,5 (12) | 2,2,5,3,4 (16) | 3,1,1,1,3 (9) | 3,2,3,3,4 (15) | Discus | 1,0,2,5,11 (19) | 3,0,3,4,6 (16) | 4,1,0,1,8 (14) | 3,1,0,2,8 (14) | 1,2,1,4,13 (21) | 1,1,0,4,7 (13) | 0,0,3,0,7 (10) | 0,0,2,6,10 (18) | 1,0,2,5,8 (16) | 1,3,1,3,3 (11) | 1,3,3,3,10 (20) | 0,0,5,2,5 (12) | 0,0,2,3,7 (12) | 0,2,0,3,3 (8) | 1,2,1,2,7 (13) | 0,1,3,1,6 (11) | 1,2,0,3,6 (12) | Hammer | 2,1,3,4,10 (20) | 2,0,1,4,6 (13) | 3,1,3,4,3 (14) | 4,0,3,4,7 (18) | 1,0,4,5,8 (18) | 2,1,3,2,5 (13) | 0,1,4,1,3 (9) | 0,0,3,1,7 (11) | 0,0,0,3,8 (11) | 0,1,1,3,6 (11) | 0,0,2,1,8 (11) | 0,0,1,1,5 (7) | 0,0,0,0,9 (9) | 0,0,0,0,8 (8) | 0,0,0,2,2 (4) | 0,0,0,0,3 (3) | 0,1,0,0,2 (3) | Javelin | 5,3,2,7,5 (22) | 2,2,3,7,7 (21) | 3,1,5,7,5 (21) | 3,3,4,6,3 (19) | 0,4,3,5,7 (19) | 2,2,6,3,1 (14) | 2,1,3,3,3 (12) | 0,1,3,3,3 (10) | 0,0,2,3,5 (10) | 0,1,4,3,5 (13) | 2,1,3,3,5 (14) | 1,1,1,4,3 (10) | 0,0,2,3,4 (9) | 0,1,4,2,5 (12) | 1,3,4,3,4 (15) | 1,1,2,3,3 (10) | 0,3,1,5,5 (14) |
Return to MENU Tabulation for U13BEvent | 2019 / 2009 | 2018 / 2008 | 2017 / 2007 | 2016 / 2006 | 2015 / 2005 | 2014 / 2004 | 2013 / 2003 | 2012 | 2011 | 2010 | 100m | 3,4,7,20,28 (62) | 9,3,6,28,28 (74) | 7,8,10,22,23 (70) | 7,3,6,22,28 (66) | 3,5,6,25,27 (66) | 4,1,6,19,16 (46) | 5,8,9,19,16 (57) | 4,1,11,7,15 (38) | 2,4,5,14,24 (49) | 6,2,5,10,13 (36) | 3,5,6,14,10 (38) | 1,1,7,14,16 (39) | 2,2,3,7,15 (29) | 1,5,5,9,18 (38) | 2,2,5,3,11 (23) | 1,3,2,5,9 (20) | 8,4,2,4,9 (27) | 200m | 3,1,11,10,33 (58) | 6,6,5,23,30 (70) | 5,7,9,19,40 (80) | 7,4,3,20,33 (67) | 3,5,8,26,31 (73) | 3,4,5,17,19 (48) | 3,7,8,19,27 (64) | 4,2,6,7,21 (40) | 1,3,4,13,20 (41) | 8,3,4,14,20 (49) | 1,6,5,12,19 (43) | 0,3,1,17,25 (46) | 3,3,2,10,12 (30) | 4,3,1,9,17 (34) | 1,0,5,9,13 (28) | 1,2,5,11,9 (28) | 7,2,4,1,16 (30) | 800m | 6,7,5,18,44 (80) | 4,6,8,21,53 (92) | 7,5,9,17,36 (74) | 5,4,9,24,37 (79) | 6,5,7,16,34 (68) | 4,5,4,11,31 (55) | 4,4,5,10,31 (54) | 1,5,4,9,25 (44) | 5,6,5,9,32 (57) | 2,6,4,12,19 (43) | 4,4,5,16,19 (48) | 2,0,6,16,33 (57) | 4,2,3,3,30 (42) | 5,0,5,7,27 (44) | 3,2,2,1,18 (26) | 2,2,2,3,22 (31) | 3,2,1,7,20 (33) | 1500m | 9,3,9,15,37 (73) | 6,7,7,18,30 (68) | 10,5,8,12,30 (65) | 10,1,9,22,29 (71) | 7,3,6,24,21 (61) | 6,3,8,22,20 (59) | 1,4,3,19,23 (50) | 1,4,4,8,23 (40) | 2,4,3,15,21 (45) | 1,3,4,16,19 (43) | 4,2,3,18,15 (42) | 1,0,8,19,16 (44) | 2,4,1,10,16 (33) | 2,2,4,6,25 (39) | 5,1,3,5,16 (30) | 3,2,1,2,20 (28) | 2,4,2,4,11 (23) | 75m Hurdles | 2,5,0,6,15 (28) | 6,2,5,6,25 (44) | 3,2,3,11,20 (39) | 5,0,3,11,19 (38) | 5,1,4,9,23 (42) | 3,1,6,11,12 (33) | 4,2,7,11,24 (48) | 8,2,3,7,21 (41) | 1,1,2,13,17 (34) | 5,2,3,11,12 (33) | 4,1,3,11,18 (37) | 3,0,4,11,24 (42) | 1,2,2,7,19 (31) | 1,1,5,7,18 (32) | 1,1,2,4,8 (16) | 0,0,0,1,1 (2) | 3,1,1,2,4 (11) | High Jump | 1,4,3,6,16 (30) | 3,3,14,6,17 (43) | 4,7,5,7,16 (39) | 6,3,8,7,23 (47) | 4,3,6,14,24 (51) | 5,4,5,10,15 (39) | 2,4,6,12,15 (39) | 1,5,6,7,18 (37) | 2,4,1,5,18 (30) | 1,7,9,9,8 (34) | 1,3,6,9,21 (40) | 1,1,5,8,16 (31) | 3,0,7,6,10 (26) | 4,1,3,4,15 (27) | 3,5,3,2,9 (22) | 0,1,1,5,10 (17) | 1,0,2,2,11 (16) | Long Jump | 1,1,5,18,5 (30) | 4,0,6,16,10 (36) | 7,5,3,11,15 (41) | 3,3,6,9,13 (34) | 1,5,7,16,11 (40) | 2,5,5,16,7 (35) | 8,3,8,14,7 (40) | 4,2,4,9,13 (32) | 1,1,4,14,8 (28) | 2,2,1,14,11 (30) | 5,3,2,9,11 (30) | 1,2,6,13,8 (30) | 1,4,3,8,6 (22) | 2,2,3,9,6 (22) | 3,2,7,9,6 (27) | 5,0,3,10,8 (26) | 5,6,3,6,7 (27) | Shot Putt | 1,0,1,3,19 (24) | 0,1,1,4,14 (20) | 3,3,0,6,22 (34) | 1,3,0,6,15 (25) | 2,1,1,5,12 (21) | 3,1,2,7,12 (25) | 3,1,0,3,9 (16) | 2,1,1,6,10 (20) | 1,2,2,4,13 (22) | 0,0,4,6,14 (24) | 1,1,0,3,12 (17) | 3,0,4,5,13 (25) | 0,0,2,6,14 (22) | 3,2,0,2,9 (16) | 3,0,0,8,18 (29) | Discus | 0,0,3,2,17 (22) | 2,0,1,6,10 (19) | 0,1,2,6,13 (22) | 0,0,3,8,13 (24) | 3,1,3,10,8 (25) | 1,2,3,3,7 (16) | 2,1,3,7,10 (23) | 2,3,2,7,8 (22) | 2,1,2,4,11 (20) | 2,0,2,7,10 (21) | 3,1,2,4,9 (19) | 1,1,2,5,7 (16) | 1,0,0,3,4 (8) | 2,1,2,2,12 (19) | 0,1,0,7,9 (17) | 1,1,3,5,8 (18) | 0,0,1,4,6 (11) | Javelin | 2,2,1,9,8 (22) | 2,3,3,9,12 (29) | 1,4,3,8,10 (26) | 0,4,3,5,11 (23) | 1,2,4,18,10 (35) | 3,0,4,7,12 (26) | 3,6,2,11,13 (35) | 7,0,4,4,6 (21) | 0,3,4,6,7 (20) | 1,3,1,9,11 (25) | 0,2,3,6,3 (14) | 2,0,1,5,3 (11) | 0,2,2,1,4 (9) | 0,4,0,4,4 (12) | 0,3,2,2,3 (10) | 3,0,0,0,2 (5) | 0,1,2,1,3 (7) |
